SuPRO

Robust microfiltration membranes for the most difficult applications.

Technical Specs

Membrane

Diameter inch

Membrane Area ft2(m2)

Feed Spacer

Data Sheet

SuPRO 3838-30 3.78 80(7.4) 0.030 Adapter list 8 inch membrane housings
SuPRO 3838-46 3.78 60(5.6) 0.046 Adapter list 8 inch membrane housings
SuPRO 6338-30 6.36 200(19) 0.030 Adapter list 8 inch membrane housings
SuPRO 6338-46 6.36 150(14) 0.046 Adapter list 8 inch membrane housings
SuPRO 6338-65 6.36 120(11) 0.065 Adapter list 8 inch membrane housings
SuPRO 8038-30 7.9 360(33) 0.030 Adapter list 8 inch membrane housings
SuPRO 8038-46 7.9 280(26) 0.046 Adapter list 8 inch membrane housings
SuPRO 8338-60 8.35 222(20.5) 0.060 Adapter list 8 inch membrane housings
SuPRO 8338-80 8.35 184(17) 0.080 Adapter list 8 inch membrane housings
SuPRO 8338-100 8.35 155(14.3) 0.1 Adapter list 8 inch membrane housings

Applications

  • Clarification application in the sugar industry
  • Clarification of enzyme streams, fruit and vegetable, juices, wine etc.